| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 评级日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年贵州省地方政府再融资专项债券(十二期) | AAA | 2026-10-21 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年贵州省地方政府再融资一般债券(六期) | AAA | 2026-10-21 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年贵州省棚户区改造专项债券(一期)——2026年贵州省政府专项债券(五期) | AAA | 2026-10-21 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年贵州省城镇保障性安居工程专项债券(一期)——2026年贵州省政府专项债券(四期) | AAA | 2026-10-21 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府再融资专项债券(九期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(二十六期 | AAA | 2026-10-19 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府再融资专项债券(八期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(二十五期 | AAA | 2026-10-19 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府再融资一般债券(八期)——2026年广西壮族自治区政府一般债券(十一期) | AAA | 2026-10-19 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(二期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(二十 | AAA | 2026-10-19 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(二期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(二十三 | AAA | 2026-10-19 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府社会领域专项债券(三期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(二十二 | AAA | 2026-10-19 | 下载 |
