| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年贵州省地方政府再融资一般债券(三期) | AAA | 2026-05-20 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省地方政府再融资专项债券(九期) | AAA | 2026-05-18 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省地方政府再融资专项债券(八期) | AAA | 2026-05-18 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省地方政府再融资专项债券(七期) | AAA | 2026-05-18 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省地方政府再融资专项债券(六期) | AAA | 2026-05-18 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年云南省地方政府再融资一般债券(四期) | AAA | 2026-05-18 | 下载 | ||
| 金融债券 | 委托评级 | 民生人寿保险股份有限公司2026年资本补充债券信用评级 | AA+ | AAA | 稳定 | 2026-05-14 | 下载 |
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府再融资专项债券(四期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(十二期) | AAA | 2026-04-23 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府产业园区专项债券(一期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(十一期 | AAA | 2026-04-23 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2026年广西壮族自治区政府棚户区改造专项债券(一期)——2026年广西壮族自治区政府专项债券(十期 | AAA | 2026-04-23 | 下载 |
