 
				| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期票据 | 主动评级 | 南京浦口经济开发有限公司2020年第二期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 重庆城市交通开发投资(集团)有限公司2020年度第一期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 北京市丰台区国有资本经营管理中心2020年度第一期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 珠海九洲控股集团有限公司2020年度第一期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 上饶投资控股集团有限公司2020年度第一期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 短期融资券 | 主动评级 | 中国电力国际发展有限公司2019年第一期超短期融资券信用评级 | 2020-05-18 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 中国燃气控股有限公司2019年度第一期中期票据信用评级 | 2020-05-18 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 中国中药控股有限公司2019年度第一期中期票据信用评级 | 2020-05-18 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 中芯国际集成电路制造有限公司2018年度第一期中期票据信用评级 | 2020-05-18 | 下载 | |||
| 短期融资券 | 主动评级 | 中国中药控股有限公司2019年度第一期超短期融资融券信用评级 | 2020-04-20 | 下载 | 
