 
				| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中期票据 | 主动评级 | 江西省投资集团有限公司2020年第二期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 福建省投资开发集团有限责任公司2020年第五期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 江苏交通控股有限公司2020年第三期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 余姚市舜财投资控股有限公司2020第一期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 杭州余杭城市建设集团有限公司评级2020年第一期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 天津北辰科技园区总公司2019年第三期中期票据第信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 长沙高新控股集团有限公司2020年第一期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 宣城市国有资产投资有限公司2020年第二期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 成都空港城市发展集团有限公司2020年度第一期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 镇江城市建设产业集团有限公司2020年第三期中期票据信用评级 | 2020-07-02 | 下载 | 
