 
				| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构化产品 | 主动评级 | 京诚2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 隆和2021年第一期微小企业贷款资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 浦鑫归航2021年第一期不良资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 融发2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 睿程2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 欣荣2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 信瑞2021年第一期不良资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 臻粹2021年第一期不良资产支持证券信用评级报告 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 境外主体债券 | 主动评级 | 2019年马来亚银行有限公司人民币债券(第一期)信用评级 | 2021-02-05 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 佛山市公用事业控股有限公司2020年第二期中期票据信用评级 | 2020-07-09 | 下载 | 
