| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构化产品 | 主动评级 | 惠元2022年第一期不良资产支持证券信用评级 | 2022-10-14 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 建鑫2022年第二期不良资产支持证券信用评级 | 2022-10-14 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 招银和萃2022年第一期不良资产支持证券信用评级 | 2022-10-14 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 中誉2022年第一期不良资产支持证券信用评级 | 2022-10-14 | 下载 | |||
| 境外主体债券 | 主动评级 | 中国中药控股有限公司2022年度第三期超短期融资券信用评级 | 2022-10-14 | 下载 | |||
| 中期票据 | 主动评级 | 攀钢集团有限公司2022年度第一期中期票据信用评级信用评级 | 2022-10-13 | 下载 | |||
| 金融债券 | 委托评级 | 国任财产保险股份有限公司2022年资本补充债券信用评级报告 | AA+ | AAA | 稳定 | 2022-06-22 | 下载 |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 中银集团投资有限公司2021年度第二期中期票据信用评级 | 2021-12-25 | 下载 | |||
| 境外主体债券 | 主动评级 | 匈牙利2021年第一期绿色人民币债券信用评级 | 2021-12-25 | 下载 | |||
| 境外主体债券 | 主动评级 | 中国电力国际发展有限公司2021年度第三期超短期融资券信用评级 | 2021-12-06 | 下载 |
