| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 评级日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省政府一般债券(三期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省政府一般债券(四期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省棚户区改造专项债券(三期)-2025年云南省政府专项债券(十八期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(五期)-2025年云南省政府专项债券(十九期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(六期)-2025年云南省政府专项债券(二十期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省地方政府再融资一般债券(四期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省地方政府再融资专项债券(十期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省地方政府再融资专项债券(十一期)信用评级报告 | AAA | 2025-09-24 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2021年云南省社会事业建设专项债券(三期)-2021年云南省政府专项债券(十六期) | AAA | 2025-09-22 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2019年云南省棚户区改造专项债券(一期)-2019年云南省政府专项债券(二期) | AAA | 2025-09-22 | 下载 |
