| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 评级日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构化产品 | 主动评级 | 浦鑫归航2025年第七期不良资产支持证券主动信用评级 | AAAsfpi | 2025-12-29 | 下载 | ||
| 结构化产品 | 主动评级 | 建欣2025年第十三期不良资产支持证券主动信用评级 | AAAsfpi | 2025-12-29 | 下载 | ||
| 结构化产品 | 主动评级 | 苏誉2025年第一期不良资产支持证券主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 农盈利信众合2025年第四期不良资产支持证券主动信用评级 | AAAsfpi | 2025-12-29 | 下载 | ||
| 结构化产品 | 主动评级 | 农盈利信远弘2025年第三期不良资产支持证券主动信用评级 | AAAsfpi | 2025-12-29 | 下载 | ||
| 结构化产品 | 主动评级 | 惠元2025年第九期不良资产支持证券主动信用评级 | AAAsfpi | 2025-12-29 | 下载 | ||
| 境外主体债券 | 主动评级 | 美利坚合众国2025年主权信用评级 | AA+pi | 负面 | 2025-12-28 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 加拿大2025年主权信用评级 | AAApi | 稳定 | 2025-12-28 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 巴西联邦共和国2025年主权信用评级 | BB-pi | 稳定 | 2025-12-28 | 下载 | |
| 境外主体债券 | 主动评级 | 新加坡共和国2025年主权信用评级 | AAApi | 稳定 | 2025-12-28 | 下载 |
