| 债券类型 | 评级类型 | 公告名称 | 债项级别 | 主体级别 | 展望 | 发布日期 | 报告下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结构化产品 | 主动评级 | 农盈利信远弘2025年第三期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 惠元2025年第九期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 臻粹2025年第六期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 招元和萃2025年第六期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 橙益2025年第二十三期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 结构化产品 | 主动评级 | 鸿富2025年第八期不良资产支持证券(优先档)主动信用评级 | 2025-12-29 | 下载 | |||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(十一期)——2025年云南省政府专项债券(二十八期) | AAA | 2025-12-15 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省其他项目收益专项债券(十期)——2025年云南省政府专项债券(二十七期) | AAA | 2025-12-15 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省地方政府再融资专项债券(十四期) | AAA | 2025-12-04 | 下载 | ||
| 地方政府债券 | 委托评级 | 2025年云南省地方政府再融资一般债券(八期) | AAA | 2025-12-04 | 下载 |
